以下資料以“月”計算
債務機構 | 欠債 | 最低還款 | 利率 | 利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後利率 | 舒緩後利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務公司 A | $8,736 | $437 | 3.00% | $262 | $209 | 72 | 1.00% | $87 |
財務公司 B | $19,592 | $980 | 4.00% | $784 | $468 | 72 | 1.00% | $196 |
財務公司 C | $230,000 | $7,498 | 1.18% | $2,707 | $5,494 | 72 | 1.00% | $2,300 |
財務公司 D | $70,892 | $3,545 | 3.00% | $2,127 | $1,694 | 72 | 1.00% | $709 |
銀行 A | $520,000 | $13,980 | 0.66% | $3,448 | $7,750 | 96 | 0.45% | $2,333 |
銀行 B | $55,539 | $2,285 | 0.39% | $218 | $579 | 96 | 0.45% | 0 |
銀行 C | $44,732 | $2,237 | 2.50% | $1,118 | $466 | 96 | 0.00% | 0 |
銀行 D | $48,148 | $2,407 | 2.50% | $1,204 | $502 | 96 | 0.00% | 0 |
總共 | $997,639 | $33,368 | $11868 | $17,162 | $5,625 |
每月節省利息開支: 11868-5625 = $6243
每月供款由 $33368 減至 $17162